S235

      -2       1       0   4.15e-01                 3 : 4

       2       0      -1   3.22e-01                 4 : 5                1

      -1      -1       1   2.63e-01                 5 : 6

       3      -2       0   1.70e-01                 8 : 9                2

      -1       2      -1   1.52e-01                 9 : 10

      -4       1       1   9.31e-02                15 : 16               3

       3       1      -2   5.89e-02                24 : 25

(      0      -3       2   1.11e-01 )              25 : 27

       4      -4       1   1.79e-02                80 : 81               7

(     -7       0       3   3.42e-02 )             125 : 128             12

(     -1       5      -3   4.10e-02 )             243 : 250

     -11       4       2   1.63e-02              2025 : 2048

(     10       1      -5   2.47e-02 )            3072 : 3125

       6       5      -6   6.76e-03             15552 : 15625           34

      15      -8      -1   1.63e-03             32768 : 32805           53

(     -2      -9       7   1.12e-02 )           78125 : 78732

(    -17      -1       8   9.54e-03 )          390625 : 393216

(     -9      13      -5   5.13e-03 )         1594323 : 1600000

(     -8     -14      13   4.41e-03 )      1220703125 : 1224440064     118

(    -23      -6      14   2.78e-03 )      6103515625 : 6115295232

(    -24      21      -4   3.50e-03 )     10460353203 : 10485760000

     -38       2      15   1.15e-03      274658203125 : 274877906944

      -1      27     -18   7.18e-04     7625597484987 : 7629394531250  441

      53     -10     -16   4.75e-04                                    612

(     16     -35      17   9.10e-04 )

     -54      37      -2   2.44e-04

(    -37     -25      33   4.35e-04 )                                 1171

      17     -62      35   1.92e-04

(    107     -47     -14   2.31e-04 )                                 2513

      90      15     -49   3.91e-05

(   -144      22      47   2.05e-04 )

(    -71      99     -37   5.19e-05 )                                 4296

    -161      84      12   1.28e-05

(    251     -69     -61   2.63e-05 )

(    412    -153     -73   1.35e-05 )

     -21    -290     207   9.57e-06                                  20868

     573    -237     -85   7.36e-07                                  73709

(   -140     374    -195   3.23e-06 )                                78005

(    433     137    -280   3.97e-06 )

(   -713     611    -110   2.50e-06 )

(  -1286     848     -25   1.76e-06 )

(   -314    -801     682   2.36e-06 )

(   -887    -564     767   1.63e-06 )                               229719

(  -1859    1085      60   1.02e-06 )

(  -1460    -327     852   8.92e-07 )

(    174    1175    -877   8.69e-07 )                               307724

   -2033     -90     937   1.55e-07

    -399    1412    -792   1.33e-07                                1251764

(  -2432    1322     145   2.88e-07 )

   -1634   -1502    1729   2.29e-08

(   1235    2914   -2521   1.10e-07 )

(   5836   -4293     417   2.79e-08 )                              6796263

    7470   -2791   -1312   4.97e-09

(  -9104    1289    3041   1.80e-08 )

( -16574    4080    4353   1.30e-08 )

(    301   11713   -8125   1.29e-08 )                             38044331

(  -1935  -13215    9854   1.00e-08 )                             44840594

(  -7169   14504   -6813   7.95e-09 )

( -24044    6871    5665   8.03e-09 )

(  -9405  -10424   11166   5.04e-09 )

  -14639   17295   -5501   2.98e-09

  -16875   -7633   12478   7.80e-11                              173817877

( -31514    9662    6977   3.06e-09 )

(  22109  -20086    4189   1.98e-09 )                            218658471

(  38984  -12453   -8289   1.90e-09 )

( -53623   29748    2788   1.08e-09 )                            392476348

(  55859   -4820  -20767   1.83e-09 )

( -36748   37381   -9690   1.00e-09 )

( -19873   45014  -22168   9.24e-10 )

(  75732  -49834    1401   9.03e-10 )                            611134819

(  -2998   52647  -34646   8.46e-10 )

(  92607  -42201  -11077   8.25e-10 )

(  13877   60280  -47124   7.68e-10 )

( 109482  -34568  -23555   7.47e-10 )

( 126357  -26935  -36033   6.69e-10 )

(-129355   79582    1387   1.77e-10 )                           1003611167

(-112480   87215  -11091   9.88e-11 )

  -95605   94848  -23569   2.08e-11

(  78730 -102481   36047   5.72e-11 )